computer memory Units
Memory Units | Equal to |
---|---|
1 Bit | Binary digit |
4 Bits | 1 Nibble |
8 Bits | 1 Byte |
1024 Bytes | 1 KB |
1024 KB | 1 MB |
1024 MB | 1 GB |
1024 GB | 1 TB |
1024 TB | 1 PB |
1024 PB | 1 EB |
1024 EB | 1 ZB |
1024 ZB | 1 YB |
Memory Units | Equal to |
---|---|
1 Bit | Binary digit |
4 Bits | 1 Nibble |
8 Bits | 1 Byte |
1024 Bytes | 1 KB |
1024 KB | 1 MB |
1024 MB | 1 GB |
1024 GB | 1 TB |
1024 TB | 1 PB |
1024 PB | 1 EB |
1024 EB | 1 ZB |
1024 ZB | 1 YB |
एक टिप्पणी भेजें
0टिप्पणियाँ